厳選した安全な素材を使用し、各種情報を公開するなど
お客様に安心してお召し上がりいただけるよう
様々な取り組みを行っております。
食品衛生に関する取り組み
製造工場に入場する従業員は、手袋、マスク、キャップ(帽子)、エプロン、体毛落下防止用のカバーを含む指定のユニフォームを着用します。手洗い・消毒はもちろん、品質管理のための決められた手順を守っています。
製品の各工程で検査・検品を行い、製品が自社の定める品質基準に適合していることの確認作業を行います。
放射性物質に関する取り組み
美味一膳では、放射性物質に関する行政機関の指導に従い、安全な製品を製造しております。
また、国の基準値に則り放射性物質に対する検査を継続して行っております。原材料の調達に関しても細心の注意を払い、定期的に放射性物質・放射線量を確認し安全性の確保に努めております。
検査結果は、随時こちらのページでご報告いたします。
検査結果
ご報告
2024
2024/10/28 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(やさい)>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2024/09/30 | 取扱い商品<えごまチーズ>における放射能検査結果(PDF) |
2024/08/22 | 取扱い商品<やなぎっこ>における放射能検査結果(PDF) |
2024/07/23 | 取扱い商品<珍味ホタテ>における放射能検査結果(PDF) |
2024/06/30 | 取扱い商品<珍味カニ>における放射能検査結果(PDF) |
2024/05/27 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(プレーン)>における放射能検査結果(PDF) |
2024/04/30 | 取扱い商品<えごまチーズ>における放射能検査結果(PDF) |
2024/03/28 | 取扱い商品<珍味ホタテ>における放射能検査結果(PDF) |
2024/02/22 | 取扱い商品<花小町(海老)>における放射能検査結果(PDF) |
2024/01/25 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(チーズ)>における放射能検査結果(PDF) |
2023
2023/12/28 | 取扱い商品<やなぎっこ>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2023/11/16 | 取扱い商品<花小町(海老)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/11/06 | 取扱い商品<花小町(帆立)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/09/29 | 取扱い商品<はまドック>における放射能検査結果(PDF) |
2023/08/25 | 取扱い商品<珍味カニ>における放射能検査結果(PDF) |
2023/07/27 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(やさい)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/06/27 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(プレーン)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/05/26 | 取扱い商品<揚げかま(チーズ)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/05/01 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(紅生姜)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/03/27 | 取扱い商品<竹ちくわ(生姜)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/03/07 | 取扱い商品<竹ちくわ(うに)>における放射能検査結果(PDF) |
2023/01/31 | 取扱い商品<珍味蒲鉾(帆立)>における放射能検査結果(PDF) |
2022
2022/12/26 | 取扱い商品<珍味(カニ)>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2022/11/25 | 取扱い商品<竹ちくわ(プレーン)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/10/27 | 取扱い商品<海香(たこ・ねぎ)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/09/26 | 取扱い商品<花小町(海老)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/08/26 | 取扱い商品<花小町(帆立)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/07/29 | 取扱い商品<海香(つぶ貝・青のり)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/06/21 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(チーズ)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/05/30 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(紅生姜)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/04/28 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(プレーン)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/03/25 | 取扱い商品<海香(つぶ貝青のり)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/02/25 | 取扱い商品<花小町(帆立)>における放射能検査結果(PDF) |
2022/02/01 | 取扱い商品<やなぎっこ>における放射能検査結果(PDF) |
2021
2021/12/27 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(野菜)>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2021/11/30 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(チーズ)>における放射能検査結果(PDF) |
2021/10/28 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(ぷれーん)>における放射能検査結果(PDF) |
2021/09/27 | 取扱い商品<やなぎっこ>における放射能検査結果(PDF) |
2021/08/27 | 取扱い商品<はまドッグ>における放射能検査結果(PDF) |
2021/07/27 | 取扱い商品<竹ちくわ(ゆず)>における放射能検査結果(PDF) |
2021/06/25 | 取扱い商品<やなぎっこ>における放射能検査結果(PDF) |
2021/06/07 | 取扱い商品<揚げかまぼこ(ぷれーん)>における放射能検査結果(PDF) |
2021/04/22 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2021/03/23 | 取扱い商品<木の葉(ぷれーん)>における放射能検査結果(PDF) |
2021/02/26 | 取扱い商品<ななはま揚げ(ぷれーん)>における放射能検査結果(PDF) |
2021/01/29 | 取扱い商品<竹ちくわ(ぷれーん)>における放射能検査結果(PDF) |
2020
2020/12/17 | 取扱い商品<ごま油香る(にら・あさり)>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2020/12/09 | 取扱い商品<海香(つぶ貝青のり)>における放射能検査結果(PDF) |
2020/10/23 | 取扱い商品<はも天(ぷれーん)>における放射能検査結果(PDF) |
2020/09/25 | 取扱い商品<やなぎっこ>における放射能検査結果(PDF) |
2020/07/29 | 取扱い商品<はまドッグ>における放射能検査結果(PDF) |
2020/06/18 | 取扱い商品<いわし揚げ>における放射能検査結果(PDF) |
2020/04/16 | 取扱い商品<大葉揚げ>における放射能検査結果(PDF) |
2020/01/23 | 取扱い商品<たけちくわ>における放射能検査結果(PDF) |
2019
2019/12/10 | 取扱い商品<イカガール>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2019/10/28 | 取扱い商品<じゃこ天>における放射能検査結果(PDF) |
2019/09/26 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2019/09/03 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2019/06/26 | 取扱い商品<鱧天>における放射能検査結果(PDF) |
2019/05/22 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2019/04/25 | 取扱い商品<焼き木の葉>における放射能検査結果(PDF) |
2019/03/29 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2019/02/28 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2019/01/22 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2018
2018/11/22 | 取扱い商品<イカガール>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2018/11/08 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2018/09/27 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2018/08/23 | 取扱い商品<イカガール>における放射能検査結果(PDF) |
2018/08/07 | 取扱い商品<じゃこ天>における放射能検査結果(PDF) |
2018/06/27 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2018/05/28 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2018/04/23 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2018/03/22 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2018/03/01 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2018/01/30 | 取扱い商品<たけちくわ>における放射能検査結果(PDF) |
2017
2017/12/28 | 取扱い商品<鱧天>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2017/12/15 | 取扱い商品<特撰うにちくわ>における放射能検査結果(PDF) |
2017/10/26 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2017/09/28 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2017/08/25 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2017/07/27 | 取扱い商品<チーズ入り浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2017/06/21 | 取扱い商品<揚げかまぼこ>における放射能検査結果(PDF) |
2017/06/05 | 取扱い商品<たけちくわ>における放射能検査結果(PDF) |
2016
2016/07/20 | 取扱い商品<ゆずちくわ・たけちくわ・うにちくわ>における放射能検査結果(PDF) |
---|
2015
2015/04/30 | 取扱い商品<焼き木の葉・竹ちくわ>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2015/03/14 | 取扱い商品<揚げかまぼこ・ミニ浜やなぎ>における放射能検査結果(PDF) |
2014
2014/10/27 | 取扱い商品<鯛入り竹ちくわ>における放射能検査結果(PDF) |
---|---|
2014/06/01 | 取扱い商品<鯛入り竹ちくわ・本蒸し蒲鉾・美海>における放射能検査結果(PDF) |
検査協力:株式会社 江藤微生物研究所
製品に関するお問合せ